Bảng giá: VỎ XE PIRELLI ( MẪU GAI : DIABLO ROSSO SPORT )
**************************************************************
BẢNG GIÁ PIRELLI 11/2023 | |||
STT | Mẫu gai | Kích cỡ | giá |
10 | Angel Scooter | 110/90-12 | 840,000 |
11 | Angel Scooter | 120/70-12 | 849,900 |
12 | Angel Scooter | 90/90-12 | 618,600 |
13 | Angel Scooter | 100/90-10 | 533,100 |
14 | Angel Scooter | 110/70-13 | 879,000 |
15 | Angel Scooter | 130/70-13 | 1,100,000 |
16 | Angel Scooter | 90/80-14 | 486,300 |
17 | Angel Scooter | 100/80-14 | 477,000 |
18 | Angel Scooter | 120/70-14 | 952,800 |
19 | Angel Scooter | 120/70-15 | 1,052,100 |
20 | Angel Scooter | 100/80-16 | 970,000 |
21 | Angel Scooter | 120/80-16 | 1,080,000 |
22 | Angel Scooter | 110/70-16 | 1,100,000 |
23 | Angel Scooter | 130/70-16 | 1,550,400 |
24 | Angel Scooter | 110/80-14 | 1,023,900 |
25 | Angel Scooter | 140/70-14 | 1,202,300 |
26 | Angel Scooter | 150/70-14 | 1,343,400 |
27 | Diablo Rosso Scooter | 110/70-12 | 840,000 |
28 | Diablo Rosso Scooter | 120/70-12 | 900,000 |
29 | Diablo Rosso Scooter | 130/70-12 | 1,299,300 |
30 | Diablo Rosso Sport | 70/90-17 | 594,300 |
31 | Diablo Rosso Sport | 80/90-17 | 731,100 |
32 | Diablo Rosso Sport | 90/80-17 | 865,200 |
33 | Diablo Rosso Sport | 80/80-17 | 772,500 |
34 | Diablo Rosso Sport | 100/80-17 | 975,000 |
35 | Diablo Rosso Sport | 110/70-17 | 1,001,100 |
36 | Diablo Rosso Sport | 120/70-17 | 1,335,900 |
37 | Diablo Rosso Sport | 130/70-17 | 1,424,100 |
38 | Diablo Rosso Sport | 140/70-17 | 1,498,800 |
39 | Diablo Rosso Sport | 150/60-17 | 1,652,700 |
40 | Diablo Rosso Sport | 70/90-14 | 609,600 |
41 | Diablo Rosso Sport | 80/90-14 | 648,300 |
42 | Diablo Rosso Sport | 90/90-14 | 663,600 |
43 | Diablo Rosso Sport | 90/80-14 | 570,000 |
44 | Diablo Rosso Sport | 100/80-14 | 761,700 |
45 | Diablo Rosso Sport | 100/90-14 | 849,000 |
46 | Diablo Rosso Corsa II | 90/80-17 | 1,049,700 |
47 | Diablo Rosso Corsa II | 100/80-17 | 1,127,100 |
48 | Diablo Rosso Corsa II | 110/70-17 | 1,208,100 |
49 | Diablo Rosso 3 Indo | 100/80R17 | 1,128,000 |
50 | Diablo Rosso 3 Indo | 110/70R17 | 1,217,100 |
51 | Diablo Rosso 3 Indo | 140/70R17 | 1,675,200 |
52 | Diablo Rosso 3 Indo | 150/60R17 | 1,850,700 |
Bảng giá: VỎ XE PIRELLI
*********************************************
Vỏ size dành cho NVX ( YAMAHA ) ( MẪU GAI : ANGEL CITY )
Lốp PIRELLI ANGEL SCOOTER: 110/80-14 :960.000
Lốp PIRELLI ANGEL SCOOTER: 140/70-14 :1.100.000
VỎ XE VARIO 2019 : Trước 90/80-14 — Sau 100/80-14
VỎ XE AIRBLADE : Trước 80/90-14 —- Sau 90/90-14
Thương hiệu đến từ ITALIA – Được sản xuất tại indonesia , với chất lượng châu âu !
BÁM ĐƯỜNG LẮM , GAI CŨNG DÀY NỮA MỌI NGƯỜI CỨ YÊN TAM MÀ XÀI NHÉ
****************************************************************
Bảng giá: Mẫu gai : DIABLO ROSSO SPORT ( Các size -17 là vỏ dành cho xe số )
****************************************************************
Bảng giá: Mẫu gai : PIRELLI ANGEL CITY ( Các size -17 là vỏ dành cho xe số )
**********************************************
Hướng dẫn từng size dành cho xe bên dưới
Lốp PIRELLI DIABLO ROSSO SPORT : 110/70-12 : 800.000 VNĐ ( TRƯỚC VESPA Prin)
Lốp PIRELLI DIABLO ROSSO SPORT : 120/70-12 : 850.000 VNĐ ( Trước MSX + VESPA GTS )
Lốp PIRELLI DIABLO ROSSO SPORT : 130/70-12 : 1.300.000 VNĐ ( SAU VESPA GTS + MSX )
Thông số
Exciter 150 :Vỏ trước 70/90-17 TL – vỏ sau 120/70-17 TL
Exciter 135:Vỏ trước 70/90-17 TL – vỏ sau 100/70-17 TL
FUTURE – SONIC- RAIDER – WAVE 110: Vỏ trước 70/90-17 – vỏ sau 80/90-17
FZ + TFX :Vỏ trước 100/80-17 TL – vỏ sau 130/70-17 TL,
WINNER :Vỏ trước 90/80-17 TL – vỏ sau 120/70-17 TL,
MỘT SỐ SIZE : 90/80-17 : độ cho bánh sau từ những size 80/90-17 lên 90/80-17
MỘT SỐ SIZE : 100/70-17 : độ cho bánh sau từ những size 100/70-17 lên 110/70-17
MỘT SỐ SIZE : 130/70-17 : độ cho bánh sau từ những size 120/70-17 lên 130/70-17 ( WINNER , EXCITER )
MỘT SỐ SIZE : 140/70-17 : độ cho bánh sau từ những size 130/70-17 lên 140/70-17 ( TFX )
MỘT SỐ SIZE : 140/70-17 : độ cho bánh sau từ những size 140/70-17 lên 150/70-17 ( FZ S 150+ R15 )