BẢNG GIÁ VỎ XE DUNLOP   NIÊM YẾT – ANH EM TỰ TRỪ CHIẾT KHẤU GIẢM CHO ANH EM 5% nhé ! 

Hoặc anh em vào mục HONDA – YAMAHA để xem giá chi tiết hơn vì có nhiều sản phẩm được khuyến mãi 

 

GIÁ CHƯA CHIẾT KHẤU và CHƯA KÈM CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 
++ Luôn có Chiết khấu và GIẢM GIÁ cho anh em gọi điện nhé !! – 0936 39 39 18

STT SIZE MÃ GAI DUNLOP Xuất xứ  Giá Niêm Yết (8%VAT)
1 90/100-10 D307 Indo              654,998
2 100/90-10 D307 Indo              722,002
3 110/90-10 SC SMART Indo              862,002
4 120/90-10 SC SMART Indo              904,003
7 90/90-12 D307 Indo              830,002
8 110/70-12 SC SMART Indo              884,995
9 110/90-12 SC SMART Indo              789,005
10 110/90-12 SC SMART2 F Indo              898,100
11 120/70-12 SC SMART Indo              929,999
12 120/70-12 SC SMART2 F Indo              975,002
13 120/70-12 D604F Indo              940,000
14 130/70-12 SC SMART Indo           1,108,998
15 130/70-12 SC SMART2 Indo           1,131,600
16 130/70-12 D604RF Indo           1,144,001
17 110/70-13M SC SMART2 F Indo              966,000
18 110/90-13 SC SMART Indo           1,125,004
19 110/90-13 SC SMART2 F Indo           1,288,000
20 120/70-13M SC SMART2 F Indo           1,127,001
21 130/70-13 SC SMART Indo           1,132,002
22 130/70-13 SC SMART2 Indo           1,189,101
23 140/70-13 SC SMART Indo           1,375,996
24 140/70-13 SC SMART2 Indo           1,445,000
25 70/90-14 D115 Indo              465,005
26 80/90-14 D115 Indo              590,004
27 80/90-14 D307 Indo              607,997
28 90/90-14 D115 Indo              634,997
29 90/90-14 D307 Indo              654,998
30 100/90-14 D307A Indo           1,010,005
32 100/80-14M SC SMART2 F Indo              988,999
33 150/70-13 SC SMART Indo           1,537,002
34 110/80-14 SC SMART Indo              975,002
35 110/80-14 SC SMART2 F Indo           1,048,799
36 120/70-14 Indo           1,118,005
37 120/70-14M SC SMART2 Indo           1,149,995
38 120/80-14 SC SMART Indo           1,140,998
39 140/70-14 SC SMART Indo           1,164,002
40 140/70-14M SC SMART2 Indo           1,207,505
42 120/70-15M SC SMART2 F Indo           1,265,004
44 170/80-15 D404 Indo           1,896,998
45 130/90-15 D404 Indo           1,485,000
46 140/90-15 D404 Indo           1,780,002
47 80/90-16M D307F Indo              810,000
49 100/80-16M K330A Indo           1,318,000
50 100/80-16M SC SMART2 F Indo           1,108,998
51 120/80-16M K330 Indo           1,427,004
52 120/80-16M SC SMART2 Indo           1,380,002
53 130/90-16 D404F Indo           1,540,004
54 140/90-16 D404 Indo           1,920,002
55 150/80-16 D404F Indo           1,896,998
56 150/80-16 D404Q Indo           2,179,300
57 2.25-17 TT900 Indo              357,502
58 2.50-17 TT900 Indo              408,802
59 TT901 Indo                         –
60 TT901 Indo                         –
61 70/90-17 TT902 Indo              634,295
62 70/90-17 D102 Indo              585,997
63 TT901 Indo              624,996
64 80/90-17 TT902 Indo              664,999
65 90/80-17 TT902 Indo              712,001
66 90/90-17 TT902 Indo              712,001
67 100/70-17 TT902 Indo              774,004
68 110/70-17 GT601 Indo              956,005
69 120/70-17 D102 Indo           1,010,005
70 120/70-17 TT902 Indo           1,032,998
71 130/70-17 D102 Indo           1,075,000
72 140/70-17 GT601 Indo           1,554,995
73 120/90-17 D404F Indo           1,550,005
74 100/90-18 D404F Indo           1,210,000
75 110/90-18 D404F Indo           1,309,997
79 100/90-19 D404F Indo           1,207,796
80 100/90-19 F24 Indo           1,309,003
84 D605F Indo           1,265,004
86 110/70-17 GPR300 Thai           1,650,002
87 150/60-17 GPR300 Thai           2,200,003
88 90/90-18 TT100GP Japan           2,070,004
89 100/90-18 TT100GP Indo           1,393,999
90 150/70-17 TT100GP Thai           2,580,001
91 130/80-18 TT100GP Indo           1,613,995
92 100/90-19 TT100GP Indo           1,319,998
93 120/70-17 D222F H Thai           2,020,000
94 120/70-17 D222F MH Thai           2,080,004
95 120/70-17M D214FG H Japan           3,570,005
96 160/60-17 D222 H Thai           2,399,998
97 180/55-17 D222F MH Thai           2,700,000
98 190/55-17M D214G H Japan           4,569,998
99 120/70-17 D609 K Thai           1,979,996
100 160/60-17 D609 K Thai           2,499,995
101 120/70-17 D214W Thai           1,999,998
102 160/60-17 D214W Thai           2,519,996
103 180/55-17 D214Z Thai           2,929,997
104 120/70-18 D220ST Thai           2,020,000
105 160/60-17 D220ST Thai           2,519,996
106 120/70-17 AL 14 Japan           4,200,001
107 160/60-17 AL 14 Japan           5,310,004
108 180/55-17 AL 14 Japan           5,580,004
109 190/50-17 AL 14 Japan           5,359,997
110 190/55-17 AL 14 Japan           5,850,004
111 200/55-17 AL 14 Japan           5,899,997
112 120/70-17 RDSPT2 Japan           4,200,001
113 160/60-17 RDSPT2 Japan           4,900,003
114 180/55-17 RDSPT2 Japan           5,379,998
115 190/50-17 RDSPT2 Japan           5,379,998
116 190/55-17 RDSPT2 Japan           5,720,004
117 200/55-17 RDSPT2 Japan           6,000,005
118 110/80-18 ROADSMART IV Japan           3,899,999
119 120/70-17 ROADSMART IV Japan           4,070,002
120 140/70-18 ROADSMART IV Japan           4,600,000
121 160/60-17 ROADSMART IV Japan           4,259,995
122 180/55-17 ROADSMART IV Japan           4,640,004
123 190/50-17 ROADSMART IV Japan           4,640,004
124 190/55-17 ROADSMART IV Japan           5,249,999
125 120/70-17 ROADSMART IV GT Japan           4,149,997
126 180/55-17 ROADSMART IV GT Japan           4,959,997
127 190/55-17 ROADSMART IV GT Japan           5,300,003
128 150/70-17 TRAILMAX MIXTOUR Japan           4,210,002
129 160/60-17 TRAILMAX MIXTOUR Thai           2,649,996
130 170/60-17 TRAILMAX MIXTOUR Japan           4,760,003
131 150/70-18 TRAILMAX MIXTOUR Japan           4,900,003
132 110/80-19 TRAILMAX MIXTOUR Thai           2,450,002
133 120/70-19 TRAILMAX MIXTOUR Japan           4,409,996
134 90/90-21 TRAILMAX MIXTOUR Japan           2,850,001