BẢNG GIÁ LỐP XE BRIDGESTONE Ô TÔ
QUÝ KHÁCH MUA 1 SẢN PHẨM BẤT KỲ SẼ ĐƯỢC CHIẾT KHẤU 5%
MUA 2 SẢN PHẨM CHIẾT KHẤU 6% , MUA 4 SẢN PHẨM CHIẾT KHẤU 7%
MIỄN PHÍ GIAO HÀNG + LẮP ĐẶT TRONG 10 KILOMET THÀNH PHỐ
Hướng dẫn xem kích cỡ lốp xe
Ví dụ trong hình :
- 225 là mặt tiếp xúc với đất , số càng lớn lốp xe càng lớn
- 75 là chiều cao thành lốp xe , số càng nhỏ thì vỏ càng thấp
- 16 là kích cỡ của mâm ( niềng , vành ) không thay đổi – chỉ thay đổi khi bạn thay mâm
KÍCH CỠ MÂM 12 inches CHƯA VAT – SAU VAT 10%
1 155R12C 088R R623 Duravis 1,600,000 1,760,000
KÍCH CỠ MÂM 13 inches MẪU GAI CHƯA VAT – ĐÃ VAT 10%
2 Bridgestone 155/65R13 073T TEC THÁI Techno 1,020,000 1,122,000
3 Bridgestone 165/65R13 077H TEC thái Techno 1,280,000 1,408,000
4 Bridgestone 165/70R13 079S 150 Indo Ecopia 1,180,000 1,298,000
5 Bridgestone 165R13C 094R R623 Indo Duravis 1,950,000 2,145,000
6 Bridgestone 175/70R13 082H 150 Thái Ecopia 1,310,000 1,441,000
7 Bridgestone 185/70R13 086S 150 Indo Ecopia 1,200,000 1,320,000
KÍCH CỠ MÂM (la zâng) 14 inches MẪU GAI CHƯA VAT – ĐÃ VAT 10%
8 Bridgestone 165/60R14 075H 150 VN Ecopia 1,200,000 1,320,000
9 Bridgestone 165/65R14 079S 150 Thâi Ecopia 1,070,000 1,177,000
10 Bridgestone 165/65R14 079T FS10 Thâi Firestone 880,000 968,000
11 Bridgestone 175/65R14 082H 150 Thâi Ecopia 1,290,000 1,419,000
12 Bridgestone 175/70R14 084H 150 Thâi Ecopia 1,438,000 1,581,800
13 Bridgestone 185/60R14 082H 150 Thâi Ecopia 1,623,000 1,785,300
14 Bridgestone 185/65R14 086H 150 Thâi Ecopia 1,550,000 1,705,000
15 Bridgestone 185/70R14 088H 150 Thâi Ecopia 1,460,000 1,606,000
16 Bridgestone 185R14C 102P R623 Indo Duravis 2,065,000 2,271,500
17 Bridgestone 195/70R14 091H 150 Indo Ecopia 1,438,000 1,581,800
18 Bridgestone 195R14C 106Q R623 Indo Duravis 2,260,000 2,486,000
KÍCH CỠ MÂM (la zâng) 15 inches MẪU GAI CHƯA VAT – ĐÃ VAT 10%
19 Bridgestone 175/50R15 075H 150 Indo Ecopia 1,320,000 1,452,000
20 Bridgestone 175/55R15 077V OSOA Thâi Potenza 2,040,000 2,244,000
21 Bridgestone 175/65R15 084T ER37 Thâi Turanza 1,820,000 2,002,000
22 Bridgestone 185/55R15 082V E030 Indo Potenza 2,220,000 2,442,000
23 Bridgestone 185/55R15 082V EP30 Thâi Ecopia 1,730,000 1,903,000
24 Bridgestone 185/60R15 084H EP15 VN Ecopia 1,640,000 1,804,000
25 Bridgestone 185/60R15 084V EP30 Thâi Ecopia 1,690,000 1,859,000
26 Bridgestone 185/60R15 084V T005 Indo Turanza 1,826,000 2,008,600
27 Bridgestone 185/65R15 088H EP30 Thâi Ecopia 1,688,000 1,856,800
28 Bridgestone 195/55R15 085V EP30 Thâi Ecopia 1,980,000 2,178,000
29 Bridgestone 195/60R15 088V EP30 Thâi Ecopia 1,910,000 2,101,000
30 Bridgestone 195/65R15 091H 150 VN Ecopia 1,660,000 1,826,000
31 Bridgestone 195/65R15 091V EP30 Thâi Ecopia 1,770,000 1,947,000
32 Bridgestone 195/65R15 091V EP30 VN Ecopia 1,760,000 1,936,000
33 Bridgestone 195/65R15 091H ER3 Thâi Turanza 1,990,000 2,189,000
34 Bridgestone 195/65R15 091V T005 Indo Turanza 1,948,000 2,142,800
35 Bridgestone 195/70R15C 104R R624 Thâi Duravis 2,510,000 2,761,000
36 Bridgestone 195R15C 106R R623 Thâi Duravis 2,250,000 2,475,000
37 Bridgestone 205/65R15 094S B390 Indo B-Series 1,960,000 2,156,000
38 Bridgestone 205/65R15 094V EP30 Thâi Ecopia 1,600,000 1,760,000
39 Bridgestone 205/70R15C 106S R623 Thâi Duravis 2,235,000 2,458,500
40 Bridgestone 215/65R15 096V EP30 Thâi Ecopia 2,130,000 2,343,000
41 Bridgestone 225/70R15C 112R CV40 Thâi Firestone 1,930,000 2,123,000
42 Bridgestone 235/70R15 103S 850 Thâi Ecopia 2,860,000 3,146,000
43 Bridgestone 235/75R15 109H 850 Thâi Ecopia 3,050,000 3,355,000
44 Bridgestone 235/75R15 108S D689 Indo Dueler 3,013,000 3,314,300
KÍCH CỠ MÂM (la zâng) 16 inches MẪU GAI CHƯA VAT – ĐÃ VAT 10%
45 Bridgestone 185/55R16 083H ER37 Thâi Turanza 2,120,000 2,332,000
46 Bridgestone 185/55R16 083V ER3 Thâi Turanza 2,120,000 2,332,000
47 Bridgestone 185/55R16 083V T005 Indo Turanza 2,200,000 2,420,000
48 Bridgestone 185/60R16 086H EP30 Thâi Ecopia 2,200,000 2,420,000
49 Bridgestone 195/50R16 084V ER33 Thâi Turanza 2,300,000 2,530,000
50 Bridgestone 195/50R16 084V T005 Indo Turanza 2,310,000 2,541,000
51 Bridgestone 195/55R16 087V T005 Indo Turanza 2,160,000 2,376,000
52 Bridgestone 195/60R16 089H EP15 VN Ecopia 1,800,000 1,980,000
53 Bridgestone 195/75R16C 107R R630 Nhat Duravis 2,600,000 2,860,000
54 Bridgestone 205/55R16 091V EP15 Indo Ecopia 2,210,000 2,431,000
55 Bridgestone 205/55R16 091V EP30 VN Ecopia 2,080,000 2,288,000
56 Bridgestone 205/55R16 091V ER30 Thâi Turanza 2,389,000 2,627,900
57 Bridgestone 205/55R16 091V T005 Indo Turanza 2,390,000 2,629,000
58 Bridgestone 205/60R16 092V ER33 Thâi Turanza 2,225,000 2,447,500
59 Bridgestone 205/60R16 092V T005 Indo Turanza 2,355,000 2,590,500
60 Bridgestone 205/65R16 095H EP15 Indo Ecopia 2,210,000 2,431,000
61 Bridgestone 205/65R16 095H EP15 VN Ecopia 2,090,000 2,299,000
62 Bridgestone 205/65R16 095V T005 Thâi Turanza 2,310,000 2,541,000
63 Bridgestone 205/85R16 117L R202 JAPAN Duravis 2,760,000 3,036,000
64 Bridgestone 205R16C 110R D689 Thâi Dueler 3,100,000 3,410,000
65 Bridgestone 215/60R16 095H ER33 Thâi Turanza 2,720,000 2,992,000
66 Bridgestone 215/60R16 095V T005 Indo Turanza 2,660,000 2,926,000
67Bridgestone 215/65R16 098H D689 JAPAN Dueler 4,780,000 5,258,000
68 Bridgestone 215/70R16C 108S R624 Indo Duravis 2,250,000 2,475,000
69 Bridgestone 215/70R16 099H D687 JAPAN Dueler 3,540,000 3,894,000
70 Bridgestone 215/75R16C 113R CV40 Thâi Firestone 1,990,000 2,189,000
71 Bridgestone 215/75R16 116R R624 Thâi Duravis 2,170,000 2,387,000
72 Bridgestone 215/75R16C 113R R630 JAPAN Duravis 2,900,000 3,190,000
73 Bridgestone 225/55R16 095V T005 Indo Turanza 3,040,000 3,344,000
74 Bridgestone 225/60R16 098V T005 Thâi Turanza 2,550,000 2,805,000
75 Bridgestone 225/75R16 103S D694 JAPAN Dueler 4,300,000 4,730,000
76 Bridgestone 235/60R16 100W T005 Thâi Turanza 2,850,000 3,135,000
77 Bridgestone 235/65R16C 121R R630 JAPAN Duravis 3,020,000 3,322,000
78 Bridgestone 235/70R16 106H 850 Thâi Ecopia 3,810,000 4,191,000
79 Bridgestone 235/80R16 109S D689 JAPAN Dueler 4,580,000 5,038,000
80 Bridgestone 245/70R16 111S D689 Thâi Dueler 3,110,000 3,421,000
81 Bridgestone 245/70R16 111S D840 Thâi Dueler 3,210,000 3,531,000
82 Bridgestone 245/70R16 111H LE02 Thâi Firestone 2,690,000 2,959,000
83 Bridgestone 255/70R16 111T 684A Thâi Dueler 3,110,000 3,421,000
84 Bridgestone 255/70R16 109H LE02 Thâi Firestone 2,670,000 2,937,000
85 Bridgestone 265/70R16 112S D840 Thâi Dueler 3,890,000 4,279,000
86 Bridgestone 700R16 117L R200 Thâi Duravis 2,789,000 3,067,900
KÍCH CỠ MÂM (la zâng) 17 inches MẪU GAI CHƯA VAT – ĐÃ VAT 10%
87 Bridgestone 205/45R17 088W EA03 Indo Potenza 2,546,000 2,800,600
88 Bridgestone 205/50R17 093H EP4A Thâi Ecopia 2,280,000 2,508,000
89 Bridgestone 205/50R17 089V T01 JAPAN Turanza 2,460,000 2,706,000
90 Bridgestone 205/50R17 089V T005 VN Turanza 2,140,000 2,354,000
91 Bridgestone 205/55R17 091V EP15 VN Ecopia 2,176,000 2,393,600
92 Bridgestone 215/45R17 091W EA04 Thâi Potenza 2,410,000 2,651,000
93 Bridgestone 215/45R17 091W T005 Thâi Turanza 2,403,000 2,643,300
94 Bridgestone 215/50R17 091V ER33 Thâi Turanza 2,970,000 3,267,000
95 Bridgestone 215/50R17 091W T005 Thâi Turanza 2,950,000 3,245,000
96 Bridgestone 215/55R17 093V ER33 Thâi Turanza 3,102,000 3,412,200
97 Bridgestone 215/55R17 094W T005 Thâi Turanza 3,050,000 3,355,000
98 Bridgestone 215/60R17 096H AL01 Thâi Alenza 2,863,000 3,149,300
99 Bridgestone 215/60R17 096H T005 Thâi Turanza 2,937,000 3,230,700
100 Bridgestone 225/45R17 091W OSOA JAPAN Potenza 4,426,000 4,868,600
101 Bridgestone 225/45R17 094W EA04 Thâi Potenza 2,837,000 3,120,700
102 Bridgestone 225/45R17 091W T005 Thâi Turanza 2,799,000 3,078,900
103 Bridgestone 225/50R17 094W E050 JAPAN Potenza 4,546,000 5,000,600
104 Bridgestone 225/50R17 094W T005 Thâi Turanza 2,817,000 3,098,700
105 Bridgestone 225/55R17 097W T005 Thâi Turanza 3,076,000 3,383,600
106 Bridgestone 225/60R17 099V AL01 JAPAN Alenza 3,852,000 4,237,200
107 Bridgestone 225/60R17 099V AL01 VN Alenza 2,950,000 3,245,000
108 Bridgestone 225/60R17 099H DHPS JAPAN Dueler 4,648,000 5,112,800
109 Bridgestone 225/65R17 102T D470 Thâi Dueler 3,554,000 3,909,400
110 Bridgestone 235/45R17 097W T005 Thâi Turanza 3,796,000 4,175,600
111 Bridgestone 235/55R17 099W T005 Thâi Turanza 3,519,000 3,870,900
112 Bridgestone 235/60R17 102H ER30 JAPAN Turanza 3,593,000 3,952,300
113 Bridgestone 235/60R17 102H LE02 Thâi Firestone 2,651,000 2,916,100
114 Bridgestone 235/60R17 109T R66A JAPAN Duravis 3,014,000 3,315,400
115 Bridgestone 235/65R17 108V AL01 JAPAN Alenza 3,387,000 3,725,700
116 Bridgestone 245/45R17 095W T005 Thâi Turanza 3,870,000 4,257,000
117 Bridgestone 245/65R17 111S D840 Thâi Dueler 3,531,000 3,884,100
118 Bridgestone 255/65R17 110S D840 Thâi Dueler 3,762,000 4,138,200
119 Bridgestone 265/65R17 112S 684A Indo Dueler 3,651,000 4,016,100
120 Bridgestone 265/65R17 112S 684A Thâi Dueler 3,769,000 4,145,900
121 Bridgestone 265/65R17 112S 693B Indo Dueler 3,450,000 3,795,000
122 Bridgestone 265/65R17 112S 693B Thâi Dueler 3,605,000 3,965,500
123 Bridgestone 265/65R17 112S 693B VN Dueler 3,457,000 3,802,700
124 Bridgestone 275/65R17 114H D840 JAPAN Dueler 4,787,000 5,265,700
KÍCH CỠ MÂM (la zâng) 18 inches MẪU GAI CHƯA VAT – ĐÃ VAT 10%
125 Bridgestone 215/45R18 089W T005 JAPAN Turanza 3,680,000 4,048,000
126 Bridgestone 225/40R18 088W OSOA JAPAN Potenza 4,420,000 4,862,000
127 Bridgestone 225/40R18 088W T005 Thâi Turanza 3,254,000 3,579,400
128 Bridgestone 225/45R18 091W T005 Thâi Turanza 3,309,000 3,639,900
129 Bridgestone 225/50R18 AL01 Thâi Alenza 3,200,000 3,520,000
130 Bridgestone 225/55R18 098V 850 Thâi Ecopia 3,400,000 3,740,000
131 Bridgestone 225/55R18 098V AL01 JAPAN Alenza 3,870,000 4,257,000
132 Bridgestone 225/55R18 098V DHPS Nhat Dueler 4,820,000 5,302,000
133 Bridgestone 225/60R18 100H AL01 JAPAN Alenza 4,210,000 4,631,000
134 Bridgestone 225/60R18 100V DHPS JAPAN Dueler 4,870,000 5,357,000
135 Bridgestone 235/40R18 095W T005 Thâi Turanza 3,320,000 3,652,000
136 Bridgestone 235/45R18 094W T005 Thâi Turanza 4,030,000 4,433,000
137 Bridgestone 235/50R18 101W T005 Thâi Turanza 4,222,000 4,644,200
138 Bridgestone 235/55R18 104V AL01 Thâi Alenza 3,596,000 3,955,600
139 Bridgestone 235/60R18 103W AL01 JAPAN Alenza 3,589,000 3,947,900
140 Bridgestone 235/60R18 103W AL01 VN Alenza 2,800,000 3,080,000
141 Bridgestone 235/60R18 103H LE02 Thâi Firestone 2,878,000 3,165,800
142 Bridgestone 245/40R18 093W T005 Thâi Turanza 4,050,000 4,455,000
143 Bridgestone 245/45R18 096W T005 Thâi Turanza 3,128,000 3,440,800
144 Bridgestone 245/50R18 100W T005 Thâi Turanza 4,720,000 5,192,000
145 Bridgestone 245/60R18 105H AL01 Nhat Alenza 4,210,000 4,631,000
146 Bridgestone 255/45R18 103W T005 Thâi Turanza 4,880,00 0 5,368,000
147 Bridgestone 255/55R18 109Y AL01 JAPAN Alenza 4,840,000 5,324,000
148 Bridgestone 255/55R18 109H D400 JAPAN Dueler 5,306,000 5,836,600
149 Bridgestone 255/60R18 112H 684A Thâi Dueler 4,180,000 4,598,000
150 Bridgestone 265/35R18 093W T005 Thâi Turanza 3,880,000 4,268,000
151 Bridgestone 265/60R18 110T 684A Thâi Dueler 4,204,000 4,624,400
152 Bridgestone 265/60R18 110H 684A VN Dueler 3,720,000 4,092,000
153 Bridgestone 275/45R18 103W T005 Thâi Turanza 4,480,000 4,928,000
154 Bridgestone 285/60R18 116V 693B JAPAN Dueler 4,330,000 4,763,000
KÍCH CỠ MÂM (la zâng) 19 inches MẪU GAI CHƯA VAT – ĐÃ VAT 10%
155 Bridgestone 225/45R19 092W T01A JAPAN Turanza 4,740,000 5,214,000
156 Bridgestone 225/45R19 092W T005 JAPAN Turanza 4,404,000 4,844,400
157 Bridgestone 225/55R19 099V AL01 Nhat Alenza 4,080,000 4,488,000
158 Bridgestone 225/55R19 099V AL01 VN Alenza 3,360,000 3,696,000
159 Bridgestone 235/45R19 095V AL01 VN Alenza 3,800,000 4,180,000
160 Bridgestone 235/50R19 099V AL01 JAPAN Alenza 4,550,000 5,005,000
161 Bridgestone 235/55R19 101W AL01 JAPAN Alenza 4,320,000 4,752,000
162 Bridgestone 235/55R19 101W AL01 VN Alenza 3,560,000 3,916,000
163 Bridgestone 235/55R19 101V EHL1 Thâi Ecopia 3,810,000 4,191,000
164 Bridgestone 245/40R19 094W T005 Thâi Turanza 4,750,000 5,225,000
165 Bridgestone 245/45R19 102Y ES7 JAPAN Potenza 5,241,000 5,765,100
166 Bridgestone 245/45R19 098W T005 Thâi Turanza 5,030,000 5,533,000
167 Bridgestone 245/55R19 103S D400 JAPAN Dueler 5,241,000 5,765,100
168 Bridgestone 255/35R19 096Y ES07 JAPAN Potenza 6,222,000 6,844,200
169 Bridgestone 255/50R19 107Y AL01 JAPAN Alenza 5,190,000 5,709,000
170 Bridgestone 255/50R19 107W DHPA JAPAN Dueler 5,351,000 5,886,100
171 Bridgestone 275/35R19 100Y ES7 JAPAN Potenza 5,574,000 6,131,400
172 Bridgestone 275/40R19 101W T005 Thâi Turanza 5,520,000 6,072,000
173 Bridgestone 285/45R19 111W DHPA Nhat Dueler 5,279,000 5,806,900
KÍCH CỠ MÂM (la zâng) 20 inches MẪU GAI CHƯA VAT – ĐÃ VAT 10%
174 Bridgestone 235/55R20 102V AL01 JAPAN Alenza 5,240,000 5,764,000
175 Bridgestone 235/55R20 102V D33A JAPAN Dueler 6,593,000 7,252,300
176 Bridgestone 245/45F20 099Y T005 JAPAN Turanza 6,657,000 7,322,700
177 Bridgestone 245/50R20 102V AL01 JAPAN Alenza 5,953,000 6,548,300
178 Bridgestone 255/50R20 109V AL01 JAPAN Alenza 5,111,000 5,622,100
179 Bridgestone 265/50R20 111V AL01 JAPAN Alenza 5,300,000 5,830,000
180 Bridgestone 265/50R20 107V EHL1 Thâi Ecopia 4,440,000 4,884,000
181 Bridgestone 275/40R20 106W DHPA JAPAN Dueler 6,269,000 6,895,900
182 Bridgestone 285/50R20 112V AL01 JAPAN Alenza 6,352,000 6,987,200
183 Bridgestone 315/35R20 110W DHPA JAPAN Dueler 5,850,000 6,435,000