BẢNG GIÁ LỐP XE CONTINENTAL AUTO

 

QUÝ KHÁCH MUA 1 SẢN PHẨM BẤT KỲ SẼ ĐƯỢC CHIẾT KHẤU 4%

MUA 2 SẢN PHẨM CHIẾT KHẤU 5% , MUA 4 SẢN PHẨM CHIẾT KHẤU 6% 

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG + LẮP ĐẶT TRONG 10 KILOMET  THÀNH PHỐ

Hướng dẫn xem kích cỡ lốp xe

Ví dụ trong hình :

  • 225 là mặt tiếp xúc với đất , số càng lớn lốp xe càng lớn
  • 75 là chiều cao thành lốp xe , số càng nhỏ thì vỏ càng thấp
  • 16 là kích cỡ của mâm ( niềng , vành ) không thay đổi – chỉ thay đổi khi bạn thay mâm

 

 

 

 

STT   Kích cỡ Mâm 13      Mã Gai      Xuất Xứ Giá  –  Giá ( + VAT) 10% 
1 |   175/70R13 82H      CC7       Malaysia       | 1,254,545       1,380,000
STT   Kích cỡ Mâm 14      Mã Gai      Xuất Xứ Giá  –  Giá ( + VAT) 10% 
2 | 155/65R14 75H       CC7   Thailand       1,272,727      1,400,000
3: | 165/55R14 72H       CC7       Malaysia       1,318,182       1,450,000
4 | 165/60R14 75T       CC7       Thailand      1,181,818       1,300,000
5 | 165/65R14 79T       CC7      Thailand       1,163,636      1,280,000
6 | 175/65R14 82H       CC7       Malaysia       1,254,545       1,380,000
7 |175/70R14 84H COMC       CC6       Malaysia      1,363,636       1,500,000  Kia Soluto
8 | 175/70R14 84H      CC7       Thailand      1,454,545       1,600,000
9 | 185/60R14 82H      CC7      Malaysia      1,500,000       1,650,000
10 |185/65R14 86H COMC CC6      Thailand       1,436,364       1,580,000
11 | 185/70R14 88H       CC7       Thailand      1,681,818      1,850,000
12 | 185R14C 102/100Q        VANCAP      Malaysia      1,709,091       1,880,000
STT   Kích cỡ Mâm 15      Mã Gai      Xuất Xứ Giá  –  Giá ( + VAT) 10% 
13 | 165/60R15 81H       CC7      Thailand      1,390,909       1,530,000
14 | 165/65R15 81T       CC7 Thailand      1,363,636      1,500,000     
15 | 165/55R15 75V FR       CC7 Thailand      1,454,545       1,600,000
16 | 175/65R15 84H       CC7       Thailand      1,690,909       1,860,000      
17 | 175/50R15 75H FR       CC7 Thailand      1,272,727      1,400,000
18 | 185/55R15 82V FR       CC7      Thailand      1,636,364      1,800,000
19 | 185/60R15 84H      CC7 Thailand      1,500,000      1,650,000
20 | 185/60R15 84H       UC6      Malaysia       1,454,545      1,600,000
21 | 185/55R15 86H XL      EC5       Thailand       1,681,818      1,850,000  Vinfast Fadil
22 | 185/65R15 88H       CC7      Thailand      1,618,182      1,780,000      
23 | 195R15C 106/104R      VANCAP       Malaysia       2,045,455      2,250,000
24 | 195/50R15 82V FR CC7       Thailand      1,709,091      1,880,000      
25 | 195/55R15 85V FR       CC7      Malaysia       1,818,182      2,000,000      
26 | 195/55R15 85V FR      UC7       Malaysia      1,909,091      2,100,000      
27 | 195/60R15 88V      CC7       Thailand      1,845,455       2,030,000      
28 | 195/65R15 91V       CC7       Thailand      1,636,364      1,800,000      
29 | 205/60R15 91V      CC6      Thailand      2,045,455       2,250,000      
30 | 205/65R15 94V       CC7       Thailand      1,681,818      1,850,000      
31 | 205/70R15 96H FR       UC6       Malaysia       2,045,455       2,250,000      
32 | 225/70R15 100S FR AX6      Thailand      3,000,000       3,300,000      
33 | 255/70R15 112T XL FR AX6      Thailand      3,272,727      3,600,000
34 | 265/70R15 112T FR AX6       Thailand       3,636,364       4,000,000
35 | 31×10.50R15LT 109S LRC FR       CC AT  Malaysia      3,636,364      4,000,000
STT   Kích cỡ Mâm 16      Mã Gai      Xuất Xứ Giá  –  Giá ( + VAT) 10% 
36 | 185/60R16 86H XL       CC7        Thailand      2,045,455      2,250,000
37 | 185/55R16 83V FR       CC7       Thailand       2,045,455      2,250,000      
38 | 185/55R16 83V FR     UC7      Malaysia      2,045,455      2,250,000
39 | 195/45R16 84V XL FR    CC7       Thailand       2,181,818      2,400,000
40 | 195/50R16 88V XL FR UC7       Malaysia       2,181,818       2,400,000
41 | 195/55R16 87V FR      UC7       Malaysia      2,181,818       2,400,000
42 | 205/50R16 87V FR      UC7    Malaysia       2,227,273      2,450,000
43 | 205/55R16 91V FR      CC7      Thailand      2,000,000      2,200,000
44 | 205/55R16 91V FR UltraContact      UC7      Thailand      2,045,455       2,250,000
45 | 205/60R16 96V XL FR      UC7       Malaysia      2,136,364       2,350,000
46 | 205/65R16 95H      UC7       Malaysia      1,909,091       2,100,000
47 | 215/55R16 93V FR UC7       Malaysia       2,545,455       2,800,000
48 | 215/60R16 95V FR UC7       Thailand       2,363,636       2,600,000
49 | 215/60R16 95V FR CC7       Thailand       2,227,273       2,450,000
50 | 215/65R16 98H FR UC6       UC6 SUV       Thailand       2,618,182       2,880,000
51 | 215/65R16 98H FR AX6       Thailand       2,709,091       2,980,000
52 | 215/70R16 100H FR UC6 SUV       Thailand       2,681,818       2,950,000
53 | 215/75R16C 113/111R VANC100      Malaysia       2,072,727       2,280,000
54 | 225/55R16 95W FR ULTC UC6       Malaysia       3,363,636       3,700,000
55 | 235/60R16 100V FR UC7         Malaysia       2,727,273       3,000,000
56 | 245/70R16 111T XL FR CCLX2         Thailand       3,090,909       3,400,000
57 | 245/70R16 111H XL FR  AX6       Thailand       3,272,727       3,600,000
58 | 255/70R16 111T FR CrossContact AX6       Thailand       3,363,636       3,700,000
59 | 265/70R16 112T FR AX6          Thailand       3,636,364       4,000,000
60 | 265/70R16 112H FR CCLX2         Thailand       3,545,455       3,900,000
STT   Kích cỡ Mâm 17      Mã Gai      Xuất Xứ Giá  –  Giá ( + VAT) 10% 
61 | 205/50R17 93W XL FR UC7         Thailand       2,636,364       2,900,000
62 | 205/55R17 95H XL EC5        Malaysia       2,545,455       2,800,000
63 | 215/45R17 91W XL FR UC7       Malaysia       2,290,909       2,520,000
64 | 215/50R17 91W FR UC7        Malaysia       2,681,818       2,950,000
65 | 215/55R17 94V FR ULTC UC6          Malaysia       2,818,182       3,100,000
66 | 215/55R17 94W FR UC7         Malaysia       2,909,091       3,200,000
67 | 215/45R17 87V FR MAXC MC5       Malaysia       2,254,545       2,480,000 Kia Rondo
68 | 215/50R17 91V FR MAXC MC5         Malaysia       2,772,727       3,050,000  Kig Carens
69 | 215/60R17 96H FR UC6 SUV        Thailand       2,681,818       2,950,000 Kig Seltos
70 | 225/45R17 94W XL FR ULTCUC6       Thailand/Malaysi       2,409,091       2,650,000  Kig Cerato
71 | 225/45R17 94W XL FR UC7     Thailand       2,500,000       2,750,000
72 | 225/50R17 98W XL FRUC7         Malaysia       2,663,636       2,930,000
73 | 225/60R17 99V FR UC6 SUV        Thailand       3,272,727       3,600,000
74 | 225/55R17 101W XL FR UC7       Thailand       3,000,000       3,300,000
75 | 225/65R17 102H FR AX6         Thailand       3,318,182       3,650,000
76 | 225/65R17 102V FR UC6 SUV         Malaysia       3,227,273       3,550,000
77 | 235/55R17 99W FR ULTC UC6         Malaysia       3,381,818       3,720,000
78 |245/45R17 99W XL FR MC7       APEC       3,681,818       4,050,000
79 |245/40R17 95W XL FR MC7         APEC       3,818,182       4,200,000
80 | 265/65R17 112H FR CCLX2       Thailand       3,272,727       3,600,000
81 | 265/65R17 112H FR AX6       Thailand       3,363,636       3,700,000
82 | 285/65R17 116H FR AX6       Thailand       4,181,818       4,600,000
STT   Kích cỡ Mâm 18      Mã Gai      Xuất Xứ Giá  –  Giá ( + VAT) 10% 
83 | 215/45R18 93W XL FR MC6        Thailand       3,000,000       3,300,000  Vinƒast VF e34
84 | 215/55R18 95V ULTC UC6       Malaysia       3,545,455       3,900,000
85 | 225/50R18 95V FR ULTC UC6        Malaysia       3,545,455       3,900,000
86 | 225/55R18 98V FR         CCLX2       Malaysia       3,227,273       3,550,000  | Peugeot 3008, 5008
87 | 225/60R18 100V FR UC6     Malaysia       3,636,364       4,000,000
88 | 225/45R18 95Y XL FR UC7       Malaysia       3,181,818       3,500,000
89 ] 225/55R18 98H FR UC6       Malaysia       3,318,182       3,650,000
90 | 235/45R18 94W FR MAXC MC5         Malaysia       3,181,818       3,500,000  Kia Optinna
91 | 235/60R18 103V FR SC5 SUV         Malaysia       3,000,000       3,300,000  KiA Sedona
92 | 235/60R18 107H XL FR AX6       Thailand       3,272,727       3,600,000
93 ] 235/45R18 98Y XL FR UltraContact UC7         Malaysia       3,272,727       3,600,000
94 ] 235/50R18 101W XL FR UC7       Malaysia       3,636,364       4,000,000
95] 235/55R18 104W XL FR ULTC UC6       Thailand       3,818,182       4,200,000
96 | 235/60R18 103V FR CCLX2       Thailand       3,181,818       3,500,000
97 ] 245/50R18 100Y FR ULTC UC6       Malaysia       4,590,909       5,050,000
98 | 255/55R18 109H XL FR AX6         Thailand       4,363,636       4,800,000
99 ] 255/55R18 109Y XL UC6 SUV        Thailand       4,545,455       5,000,000
100 | 255/60R18 112V XL FR UC6         Thailand       4,727,273       5,200,000
101 | 255/60R18 112V XL FR AX6       Thailand       4,000,000       4,400,000
102 | 265/60R18 114H XL FR CCLX2       Thailand       3,636,364       4,000,000
103]  265/60R18 114H XL FR AX6       Thailand       3,727,273       4,100,000
104 | 285/60R18 116H FR AX6       Thailand       4,090,909       4,500,000
STT   Kích cỡ Mâm 19      Mã Gai      Xuất Xứ Giá  –  Giá ( + VAT) 10% 
105 | 225/55R19 99V FR UC6 SUV         Malaysia       3,409,091       3,750,000
106 | 235/55R19 105H XL FR AX6       Thailand       3,636,364       4,000,000
107 |235/50R19 99V FR UltraContactUC6SUV       Thailand       3,636,364       4,000,000
108| 235/50R19 99V FR UltraContactUC6SUV#       Thailand       3,636,364       4,000,000
109 | 235/55R19 105V XL UC6 SUV         Thailand       3,545,455       3,900,000  Kia Sorento
110 | 255/55R19 111H XL FR AX6       Thailand       5,000,000       5,500,000
STT   Kích cỡ Mâm 20      Mã Gai      Xuất Xứ Giá  –  Giá ( + VAT) 10% 
111 | 255/55R20 110H XL FR AX6         Thailand       4,818,182       5,300,000
112 | 265/50R20 111V XL FR UC6 SUV       Malaysia       4,272,727       4,700,000
113 | 275/60R20 115H FR AX6       Thailand       6,363,636       7,000,000
114 | 285/50R20 116V XL FR AX6         Thailand       5,818,182       6,400,000